|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | PVC |
| Hardness: | Hoses |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| Item NO. | Inch | I.DXO.D (mm) | Length (m) | Weight (kg/roll) | W.P (bar) | B.P (bar) | Measure (mm) DXH |
| PS065110030 | 1/4 | 6.5x11 | 30 | 2.6 | 60 | 220 | 305x80 |
| PS065110050 | 1/4 | 6.5x11 | 50 | 4.3 | 60 | 220 | 350x95 |
| PS065110060 | 1/4 | 6.5x11 | 60 | 5.2 | 60 | 220 | 365x100 |
| PS065110100 | 1/4 | 6.5x11 | 100 | 8.6 | 60 | 220 | 410x130 |
| PS065120030 | 1/4 | 6.5X12 | 30 | 3.1 | 60 | 220 | 305X90 |
| PS065120050 | 1/4 | 6.5X12 | 50 | 5.3 | 60 | 220 | 350X100 |
| PS065120060 | 1/4 | 6.5X12 | 60 | 6.4 | 60 | 220 | 370X110 |
| PS065120100 | 1/4 | 6.5X12 | 100 | 10.6 | 60 | 220 | 400X140 |
| PS073140030 | 5/17 | 7.3x14 | 30 | 4.3 | 60 | 220 | 340X110 |
| PS073140050 | 5/17 | 7.3x14 | 50 | 7.1 | 60 | 220 | 380X110 |
| PS073140060 | 5/17 | 7.3x14 | 60 | 8.5 | 60 | 220 | 420X120 |
| PS073140100 | 5/17 | 7.3x14 | 100 | 14.2 | 60 | 220 | 450X160 |
| PS080135030 | 5/16 | 8.0x13.5 | 30 | 3.8 | 60 | 200 | 330X110 |
| PS080135050 | 5/16 | 8.0x13.5 | 50 | 6.3 | 60 | 200 | 370X110 |
| PS080135060 | 5/16 | 8.0x13.5 | 60 | 7.6 | 60 | 200 | 400X110 |
| PS080135100 | 5/16 | 8.0x13.5 | 100 | 12.6 | 60 | 200 | 430X160 |
| PS080140030 | 5/16 | 8.0X14.0 | 30 | 4.2 | 60 | 200 | 340X110 |
| PS080140050 | 5/16 | 8.0X14.0 | 50 | 7.0 | 60 | 200 | 380X110 |
| PS080140060 | 5/16 | 8.0X14.0 | 60 | 8.4 | 60 | 200 | 420X120 |
| PS080140100 | 5/16 | 8.0X14.0 | 100 | 14.0 | 60 | 200 | 450X160 |
| PS085140030 | 5/16 | 8.5X14.0 | 30 | 4.1 | 60 | 200 | 330X110 |
| PS085140050 | 5/16 | 8.5X14.0 | 50 | 6.8 | 60 | 200 | 380X110 |
| PS085140060 | 5/16 | 8.5X14.0 | 60 | 8.0 | 60 | 200 | 400X110 |
| PS085140100 | 5/16 | 8.5X14.0 | 100 | 13.5 | 60 | 200 | 450X160 |
| PS085145030 | 5/16 | 8.5x14.5 | 30 | 4.3 | 60 | 200 | 330X125 |
| PS085145050 | 5/16 | 8.5x14.5 | 50 | 7.2 | 60 | 200 | 400X110 |
| PS085145060 | 5/16 | 8.5x14.5 | 60 | 8.7 | 60 | 200 | 420X125 |
| PS085145100 | 5/16 | 8.5x14.5 | 100 | 14.5 | 60 | 200 | 470x170 |
| PS090150100 | 3/8 | 9.0X15 | 100 | 15.0 | 60 | 180 | 475X180 |
| PS100160100 | 3/8 | 10X16 | 100 | 16.0 | 60 | 160 | 500X160 |
| PS100170100 | 3/8 | 10X17 | 100 | 18.0 | 60 | 160 | 515X175 |
| PS125190020 | 1/2 | 12.5X19 | 20 | 4.4 | 40 | 120 | 360X100 |
| PS125190030 | 1/2 | 12.5X19 | 30 | 6.6 | 40 | 120 | 420X100 |
| PS125190050 | 1/2 | 12.5X19 | 50 | 11.0 | 40 | 120 | 450X140 |
| PS125190060 | 1/2 | 12.5X19 | 60 | 13.2 | 40 | 120 | 500X170 |
| PS125190100 | 1/2 | 12.5X19 | 100 | 22.0 | 40 | 120 | 570X170 |
| PS130190100 | 1/2 | 13X19 | 100 | 20.0 | 30 | 120 | 570X170 |
| PS130200100 | 1/2 | 13X20 | 100 | 24.5 | 30 | 120 | 580X180 |
| PS190270060 | 3/4 | 19X27 | 60 | 22.0 | 25 | 80 | 580X180 |
YIYANG GROUP stands as a beacon of innovation in the PVC hose industry, with expert research and manufacturing capabilities nestled in Cuishan Lake New District, Kaiping city, Guangdong, China. With a sprawling production base of 20,000 square meters and an impressive annual production capacity of 9,000 tons, we are a high-tech enterprise that leads with excellence. Our esteemed subsidiaries include GUANGDONG YIYANG HOSE CO., LTD., YIYANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD., and GUANGDONG FONA TECHNOLOGY CO., LTD. Our celebrated brands like "YIYANG", "TONYDX", "LEADER", "GARLLEA", "FONA", and "FLS" present an expansive portfolio ranging from High Pressure Air Hoses to Twin Welding Hoses, Gas Hoses, High Pressure Spray Hoses, Garden Hose Reels, Fire Hoses, Lay-Flat Water Discharge Hoses, Suction Hoses, and Braided Hoses. These versatile products cater to a multitude of applications in agriculture, industry, construction, food processing, and more. With an extensive domestic sales network, our premium hoses reach over 40 international markets, including Europe, America, Southeast Asia, Russia, and several Belt and Road countries.


